Concurso Público de 2022
Foi aberto um Concurso Público, a nível nacional, para o preenchimento de 8.000 vagas, que foram distribuídas pelas seguintes Profissões: 1.500 Médicos, 3.500 Enfermeiros, 1.700 Peritos Médicos, 1.000 Auxiliares de Hospital, 200 Regime Geral e E Secção 20 (20) Serviço Social. Assistente social).
| PROVÍNCIAS | CARREIRAS | CATEGORIAS | Nº DE VAGAS |
|---|---|---|---|
| Bengo | Carreira Médica | Médico Interno Geral | 43 |
| Bengo | Trabalhador Social | Assistente Social de 2ª Classe | 0 |
| Bengo | Carreira de Apoio Hospitalar | Maqueiro de 3ª Classe | 6 |
| Bengo | Carreira de Apoio Hospitalar | Condutor de Ambulância de 3ª Classe | 4 |
| Bengo | Carreira Médica | Médico Assistente | 9 |
| Bengo | Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapeutica | Técnico Médio de Diag. e Terapêutica de 2ª Classe | 34 |
| Bengo | Carreira de Enfermagem | Técnico Médio de Enfermagem de 3ª Classe | 103 |
| Bengo | Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapeutica | Técnico Superior de Diag. e Terapêutica de 2ª Classe | 16 |
| Bengo | Carreira de Apoio Hospitalar | Secretário Clínico de 3ª Classe | 3 |
| Bengo | Carreira de Enfermagem | Enfermeiro de 3ª Classe | 28 |
| Bengo | Carreira de Apoio Hospitalar | Vigilante de 3ª Classe | 9 |
| Bengo | Carreira do Regime Geral | Técnico Superior de 2ª Classe | 7 |
| Benguela | Carreira de Apoio Hospitalar | Vigilante de 3ª Classe | 11 |
| Benguela | Carreira do Regime Geral | Técnico Superior de 2ª Classe | 9 |
| Benguela | Carreira Médica | Médico Interno Geral | 64 |
| Benguela | Carreira de Apoio Hospitalar | Maqueiro de 3ª Classe | 7 |
| Benguela | Carreira de Apoio Hospitalar | Condutor de Ambulância de 3ª Classe | 6 |
| Benguela | Carreira Médica | Médico Assistente | 16 |
| Benguela | Carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapeutica | Técnico Médio de Diag. e Terapêutica de 2ª Classe | 42 |
| Benguela | Trabalhador Social | Assistente Social de 2ª Classe | 5 |
| Grupo de Pessoal | Categoria | Vencimento Base Kz |
|---|---|---|
| Carreiras Médica | Médico Assistente | 333.748,18 |
| Médico Interno Geral | 270.177,10 | |
| Carreiras de Enfermagem | Enfermeiro de 3ª Classe | 238.391,56 |
| Técnico Médio de Enfermagem de 3ª Classe | 89.907,67 | |
| Carreiras de Téc. de Diag. Terapêutica | Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica de 2ª Classe | 238.391,56 |
| Técnico Médio de Diagnóstico e Terapêutica de 2ª Classe | 95.356,62 | |
| Carreiras de Apoio Hospitalar | Condutor de Ambulância de 3ª Classe | 70.251,13 |
| Vigilante de 3ª Classe | 58.033,54 | |
| Secretário Clínico de 3ª Classe | 76.359,92 | |
| Maqueiro de 3ª Classe | 51.924,75 | |
| Carreiras do Regime Geral | Técnico Superior de 2ª Classe | 238.391,56 |
| Técnico Médio de 3ª Classe | 89.907,67 | |
| Trabalho Social | Assistente Social de 2ª Classe | 238.391,56 |
Documentação requerida para o acesso clique aqui
A cessar a candidatura MINSA
Comentários